Komunikaty prasowe

Volvo Car Poland z 14,4 procentowym wzrostem sprzedaży po 9-ciu miesiącach 2023 roku

Pobierz Materiały

Według danych SAMAR w okresie styczeń-wrzesień br. Volvo Car Poland dostarczyło klientom 9 393 samochody (+14,4 procent rok do roku). Z kolei globalna sprzedaż Volvo Cars wyniosła 509 158 samochodów, co stanowi wzrost o 19 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Linia modeli Volvo Cars Recharge z pełnym napędem elektrycznym lub hybrydowym typu plug-in wzrosła globalnie o 37 procent w porównaniu z wrześniem zeszłego roku i stanowiła 34 procent wszystkich sprzedanych samochodów na świecie. Udział samochodów w pełni elektrycznych wyniósł 15 procent ogólnej sprzedaży, w porównaniu z 12 procentami we wrześniu 2022 roku.

Sprzedaż w Europie wyniosła 25 489 samochodów, co stanowi wzrost o 32 procent w porównaniu z tym samym miesiącem w ubiegłym roku. Sprzedaż samochodów Recharge wzrosła do 13 599 sztuk, co przekłada się na udział 53 procent dla tego regionu.

W USA sprzedaż wzrosła o 65 procent w porównaniu z wrześniem zeszłego roku, wynosząc 10 946 samochodów. W tym okresie sprzedaż modeli Recharge stanowiła 28 procent ogólnej sprzedaży szwedzkiej marki w USA.

W Chinach Volvo Cars zanotowało wzrost sprzedaży w wrześniu o 4 procent, co przełożyło się na sprzedaż 15 460 samochodów. Sprzedaż modeli Recharge wzrosła o 20 procent w porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku.

Niekwestionowanym królem sprzedaży Volvo Cars na świecie był we wrześniu model XC60, których sprzedano 20 243 samochody (2022: 15 621), następnie XC40 z całkowitą sprzedażą 18 306 samochodów (2022: 14 497), a Volvo XC90 z 8 530 sprzedanymi samochodami (2022: 7 380).

 

Wrzesień Wrzesień Sty-Wrze Sty-Wrze
2023 2022 Zmiana 2023 2022 Zmiana
Europa 25,489 19,358 32% 208,769 166,016 26%
Recharge 13,599 11,201 21% 125,326 81,314 54%
 – Modele BEV 6,221 5,072 23% 52,766 20,574 156%
 – Modele PHEV 7,378 6,129 20% 72,560 60,740 19%
Chiny 15,460 14,845 4% 123,928 117,744 5%
Recharge 1,272 1,057 20% 11,132 8,251 35%
– Modele BEV 277 225 23% 2,531 1,945 30%
– Modele PHEV 995 832 20% 8,601 6,306 36%
USA 10,946 6,627 65% 92,125 72,216 28%
Recharge 3,052 1,169 161% 26,346 19,415 36%
– Modele BEV 1,126 154 631% 10,843 4,265 154%
– Modele PHEV 1,926 1,015 90% 15,503 15,150 2%
Inne 9,771 8,526 15% 84,336 73,011 16%
Recharge 3,180 2,009 58% 30,424 19,595 55%
– Modele BEV 1,581 621 155% 14,489 5,585 159%
– Modele PHEV 1,599 1,388 15% 15,935 14,010 14%
Suma 61,666 49,356 25% 509,158 428,987 19%
Recharge 21,103 15,436 37% 193,228 128,575 50%
– Modele BEV 9,205 6,072 52% 80,629 32,369 149%
– Modele PHEV 11,898 9,364 27% 112,599 96,206 17%

Materiały powiązane