Firma Volvo Cars opublikowała wyniki sprzedaży za pierwsze półrocze bieżącego roku. Po sześciu miesiącach firma dostarczyła klientom o 17% więcej aut niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Sprzedaż w samym czerwcu urosła aż o 33%. Volvo Car Poland zamknęło pierwsze półrocze liczbą 6682 rejestracji (+13%). Oto szczegóły.
Firma Volvo Cars dostarczyła w czerwcu klientom na całym świecie 66 379 samochody, co stanowi wzrost o 33% w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku. Ten wzrost to zasługa rosnącej popularności aut w pełni elektrycznych. Ich sprzedaż w analogicznym okresie urosła czterokrotnie. Ponadto na dane z czerwca 2022 r. miały wpływ ograniczenia w łańcuchu dostaw, co przekładało się na produkcję. To jednak już przeszłość.
Przez pierwsze sześć miesięcy roku firma Volvo Cars dostarczyła klientom 341 691 aut, co oznacza wzrost o 17% w porównaniu z pierwszym półroczem ubiegłego roku.Gama modeli Recharge, a więc elektryków oraz hybryd ładowanych z gniazdka, wzrosła w czerwcu o 129%, co stanowi 37% wszystkich samochodów Volvo sprzedanych na całym świecie w ciągu miesiąca.Udział samochodów w pełni elektrycznych w globalnej sprzedaży wyniósł 14%.W Europie sprzedaż aut bezemisyjnych wzrosła o 70% do 27 196 samochodów w porównaniu z rokiem ubiegłym.Udział modeli Recharge sięgnął 58% ogólnej sprzedaży w regionie EMEA.Po sześciu miesiącach bieżącego roku sprzedaż wszystkich naszych modeli w Europie wzrosła o 23% osiągając poziom 146 943 samochodów.Sprzedaż w USA osiągnęła w czerwcu 12 933 samochodów, co stanowi wzrost o 53% w porównaniu z rokiem ubiegłym.Sprzedaż modeli Volvo Cars Recharge wzrosła o 79%, a udział w całkowitej sprzedaży wyniósł 29%.W pierwszym półroczu 2023 roku sprzedaż w USA wyniosła 59 750 sztuk, co oznacza wzrost o 18%.Sprzedaż w Chinach wyniosła 15 405 samochodów, co oznacza spadek o 7% w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku.Udział modeli Recharge stanowił 8% całkowitej sprzedaży w Chinach.
W czerwcu najlepiej sprzedającym się modelem było Volvo XC60 z wynikiem 21 053 aut (2022: 18 275 sztuk), następnie XC40 z łączną sprzedażą 18 170 aut (2022: 10 194 sztuk) i XC90 z 9895 dostarczonych pojazdów (2022: 9949 sztuk).
Czerwiec | Czerwiec | Pierwsze półrocze | Pierwsze półrocze | |||
2023 | 2022 | zmiana | zmiana | 2022 | Zmiana | |
Europa | 27,196 | 16,039 | 70% | 146,943 | 119,770 | 23% |
Modele Recharge | 15,708 | 5,426 | 189% | 90,260 | 58,546 | 54% |
– Modele BEV | 5,487 | 883 | 521% | 39,617 | 13,054 | 203% |
– Modele PHEV | 10,221 | 4,543 | 125% | 50,643 | 45,492 | 11% |
Chiny | 15,405 | 16,468 | -6% | 78,526 | 70,233 | 12% |
Modele Recharge | 1,294 | 675 | 92% | 7,565 | 5,042 | 50% |
– Modele BEV | 270 | 118 | 129% | 1,801 | 886 | 103% |
– Modele PHEV | 1,024 | 557 | 84% | 5,764 | 4,156 | 39% |
USA | 12,933 | 8,434 | 53% | 59,750 | 50,585 | 18% |
Modele Recharge | 3,793 | 2,118 | 79% | 17,489 | 15,905 | 10% |
– Modele BEV | 2,123 | 553 | 284% | 7,603 | 3,811 | 100% |
– Modele PHEV | 1,670 | 1,565 | 7% | 9,886 | 12,094 | -18% |
Pozostałe regiony | 10,845 | 8,963 | 21% | 56,472 | 50,713 | 11% |
Modele Recharge | 3,625 | 2,426 | 49% | 21,104 | 14,468 | 46% |
– Modele BEV | 1,655 | 584 | 183% | 10,239 | 4,469 | 129% |
– Modele PHEV | 1,970 | 1,842 | 7% | 10,865 | 9,999 | 9% |
Razem | 66,379 | 49,904 | 33% | 341,691 | 291,301 | 17% |
Modele Recharge | 24,420 | 10,645 | 129% | 136,418 | 93,961 | 45% |
– Modele BEV | 9,535 | 2,138 | 346% | 59,260 | 22,220 | 167% |
– Modele PHEV | 14,885 | 8,507 | 75% | 77,158 | 71,741 | 8% |
Materiały powiązane