Volvo Cars przedstawiło wyniki za rok 2023 informując o rekordowej sprzedaży na wszystkich swoich rynkach. Liczba sprzedanych sztuk wyniosła 708 716 samochodów, co oznacza wzrost o 15% w porównaniu z rokiem poprzednim. Historyczny rekord jest potwierdzeniem dużego potencjału zelektryfikowanego portfolio Volvo Cars w połączeniu z efektywnością stabilnego łańcucha dostaw grupy.
W ubiegłym roku sprzedaż w pełni elektrycznych samochodów Volvo wyniosła 113 419 sztuk, co oznacza wzrost o 70% w porównaniu z rokiem wcześniejszym oraz 152 561 samochodów hybrydowych typu plug-in, co stanowiło wzrost o 10% rok do roku. Samochody w pełni elektryczne miały 16% udział w sprzedaży wszystkich samochodów Volvo globalnie.
W samym grudniu Volvo Cars sprzedało na całym świecie 76 015 samochodów, co stanowi wzrost o 5% w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego.
W Europie w ciągu całego roku firma sprzedała 294 794 samochody, co dało jej wzrost o 19% w porównaniu z 2022 rokiem. W tym regionie modele linii Recharge z pełnym napędem elektrycznym lub hybrydowym stanowiły 59% wszystkich sprzedanych samochodów.
Z kolei w Stanach Zjednoczonych sprzedaż Volvo Cars w 2023 roku wyniosła 128 701 samochodów, co dało firmie wzrost o 26% w porównaniu z rokiem poprzednim. Sprzedaż samochodów linii Recharge wzrosła tu o 28% i stanowiła 28% sprzedaży ogółem.
Sprzedaż w Chinach wzrosła o 5% w porównaniu z 2022 rokiem, co przełożyło się na 170 091 sprzedanych samochodów w 2023 roku. Od stycznia do grudnia 2023 roku łączna sprzedaż samochodów linii Recharge wzrosła na tym rynku o 26%.
W 2023 roku modelem mającym największy udział w sprzedaży było Volvo XC60, z wynikiem 228 646 samochodów (2022: 195 338 samochodów), następnie XC40 z ogólną sprzedażą 200 670 samochodów (2022: 169 206 samochodów), oraz XC90 ze sprzedażą 107 549 samochodów (2022: 97 130 samochodów).
Grudzień | Grudzień | Sty-Gru | Sty-Gru | |||
2023 | 2022 | Zmiana | 2023 | 2022 | Zmiana | |
Europa | 34,726 | 33,407 | 4% | 294,794 | 247,413 | 19% |
Recharge | 18,933 | 22,661 | -17% | 172,575 | 135,714 | 27% |
– Modele BEV | 8,920 | 10,579 | -16% | 75,476 | 45,690 | 65% |
– Modele PHEV | 10,013 | 12,082 | -17% | 97,099 | 90,024 | 8% |
Stany Zjednoczone | 13,609 | 11,111 | 23% | 128,701 | 102,038 | 26% |
Recharge | 3,232 | 3,202 | 1% | 35,657 | 27,909 | 28% |
– Modele BEV | 686 | 1,132 | -39% | 13,609 | 7,308 | 86% |
– Modele PHEV | 2,546 | 2,070 | 23% | 22,048 | 20,601 | 7% |
Chiny | 15,944 | 16,950 | -6% | 170,091 | 162,322 | 5% |
Recharge | 1,715 | 1,933 | -11% | 15,356 | 12,215 | 26% |
– Modele BEV | 249 | 777 | -68% | 3,281 | 2,999 | 9% |
– Modele PHEV | 1,466 | 1,156 | 27% | 12,075 | 9,216 | 31% |
Inne | 11,736 | 11,195 | 5% | 115,130 | 103,348 | 11% |
Recharge | 4,581 | 4,030 | 14% | 42,392 | 29,514 | 44% |
– Modele BEV | 2,415 | 2,100 | 15% | 21,053 | 10,752 | 96% |
– Modele PHEV | 2,166 | 1,930 | 12% | 21,339 | 18,762 | 14% |
Łącznie | 76,015 | 72,663 | 5% | 708,716 | 615,121 | 15% |
Recharge | 28,461 | 31,826 | -11% | 265,980 | 205,352 | 30% |
– Modele BEV | 12,270 | 14,588 | -16% | 113,419 | 66,749 | 70% |
– Modele PHEV | 16,191 | 17,238 | -6% | 152,561 | 138,603 | 10% |
Materiały powiązane